模型按倍率从低到高排列,价格单位为美元 / 1M Token;可用状态与最新价格以模型广场为准。
| 模型 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 缓存读 / 1M |
|---|---|---|---|
| deepseek-v4-flash | $0.0001 | $0.0003 | $0.0000 |
| deepseek-v4-pro | $0.0004 | $0.0009 | $0.0000 |
| 模型 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 缓存读 / 1M |
|---|---|---|---|
| claude-haiku-4-5 | $0.080 | $0.400 | $0.0080 |
| claude-opus-4-6 | $0.400 | $2.00 | $0.040 |
| claude-opus-4-7 | $0.400 | $2.00 | $0.040 |
| claude-opus-4-8 | $0.400 | $2.00 | $0.040 |
| claude-sonnet-4-6 | $0.240 | $1.20 | $0.024 |
| 模型 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 缓存读 / 1M |
|---|---|---|---|
| gpt-5.4 | $0.213 | $1.28 | $0.021 |
| gpt-5.4-mini | $0.064 | $0.383 | $0.0064 |
| gpt-5.5 | $0.425 | $2.55 | $0.043 |
| gpt-5.6-sol | $0.425 | $2.55 | $0.043 |
| gpt-5.6-terra | $0.170 | $1.02 | $0.017 |
| 模型 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 缓存读 / 1M |
|---|---|---|---|
| gpt-5.4 | $0.450 | $2.70 | $0.045 |
| gpt-5.4-mini | $0.135 | $0.810 | $0.013 |
| gpt-5.5 | $0.900 | $5.40 | $0.090 |
| gpt-5.6-sol | $0.900 | $5.40 | $0.090 |
| gpt-5.6-terra | $0.360 | $2.16 | $0.036 |
| 模型 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 缓存读 / 1M |
|---|---|---|---|
| gpt-5.4 | $0.750 | $4.50 | $0.075 |
| gpt-5.4-mini | $0.225 | $1.35 | $0.022 |
| gpt-5.5 | $1.50 | $9.00 | $0.150 |
| gpt-5.6-sol | $1.50 | $9.00 | $0.150 |
| gpt-5.6-terra | $0.600 | $3.60 | $0.060 |
| 模型 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 缓存读 / 1M |
|---|---|---|---|
| claude-haiku-4-5 | $1.00 | $5.00 | $0.100 |
| claude-opus-4-6 | $5.00 | $25.00 | $0.500 |
| claude-opus-4-7 | $5.00 | $25.00 | $0.500 |
| claude-opus-4-8 | $5.00 | $25.00 | $0.500 |
| claude-opus-5 | $5.00 | $25.00 | $0.500 |
| claude-sonnet-4-6 | $3.00 | $15.00 | $0.300 |
| claude-sonnet-5 | $2.00 | $10.00 | $0.200 |
| 模型 | 输入 / 1M | 输出 / 1M | 缓存读 / 1M |
|---|---|---|---|
| claude-haiku-4-5 | $1.35 | $6.75 | $0.135 |
| claude-opus-4-5 | $6.75 | $33.75 | $0.675 |
| claude-opus-4-6 | $6.75 | $33.75 | $0.675 |
| claude-opus-4-7 | $6.75 | $33.75 | $0.675 |
| claude-opus-4-8 | $6.75 | $33.75 | $0.675 |
| claude-opus-5 | $6.75 | $33.75 | $0.675 |
| claude-sonnet-4-5 | $4.05 | $20.25 | $0.405 |
| claude-sonnet-4-6 | $4.05 | $20.25 | $0.405 |
| claude-sonnet-5 | $2.70 | $13.50 | $0.270 |
所有协议共用统一 Base URL,仅 Endpoint 路径不同。选择对应协议,填写 API Key 即可开始使用。
https://aimover.cc
所有协议共用此地址,客户端会自动拼接对应的 Endpoint 路径
根据模型类型选择对应的 Endpoint 路径
/v1/messages
Claude 全系列:opus-5, sonnet-5, haiku-4-5 等
/responses
Codex GPT 系列:gpt-5.6-terra, gpt-5.6-sol 等
/v1/chat/completions
DeepSeek 等兼容模型:deepseek-v4-pro, deepseek-v4-flash